Ceník
Ceník služeb firmy AldEkon platný od 1. 1. 2021
Neplátce | Plátce | |
---|---|---|
Za položku v daňové evidenci | 23 Kč | 25 Kč |
Za položku v účetnictví | 29 Kč | 32 Kč |
Za skladovou položku v daňové evidenci | 8 Kč | 8 Kč |
Za skladovou položku v účetnictví | 14 Kč | 14 Kč |
Za podání následného kontrolního hlášení (mimo těch, které budou vyvolány z důvodu chyby naší kanceláře) |
250 Kč |
Za zpracování přiznání k DPH | 500 Kč |
Za zpracování dodatečného přiznání k DPH | 250 Kč |
Za zpracování Kontrolního hlášení | 400 Kč |
Za zpracování souhrnného hlášení | 300 Kč |
Za zpracování přiznání k silniční dani (do 3 aut) | 800 Kč |
- každé další auto | 200 Kč |
Za zpracování mzdy DPP bez odvodů SP a ZP | 180 Kč |
Za zpracování mzdy včetně personalistiky (obsahuje přihlášky, odhlášky, zpracování ELDP, roční vyúčtování DPZČ aj.) |
280 Kč |
Za zpracování mzdy včetně personalistiky zaměstnanec s 1-5ti exekučními srážkami (obsahuje přihlášky, odhlášky, zpracování ELDP, roční vyúčtování DPZČ, součinnosti s exekučními správci aj.) |
550 Kč |
Za zpracování mzdy včetně personalistiky zaměstnanec s 6ti a více exekučními srážkami |
850 Kč |
Zpracování přiznání k dani z příjmů FO bez přehledů SP a ZP | 1 200 Kč |
Zpracování přiznání k dani z příjmů FO | 2 000 Kč |
Zpracování přiznání k dani z příjmů PO | 4 000 Kč |
U všech firem účtujeme každý měsíc minimálně | |
---|---|
Za daňovou evidenci | 1 500 Kč |
Za účetnictví | 2 000 Kč |
Poradenství | 1 000 - 2 000 Kč/hod. |
Vyřízení a administrace dotace | 4 - 10% ze získané částky, minimálně 5 000 Kč |
Přednášková činnost | 1 000 - 2 000 Kč/hod. |
Ostatní práce v hodinové sazbě | 1 000 - 2 000 Kč/hod. |
Založení "s.r.o." |
18 000 Kč |
K uvedeným cenám bude připočtena platná sazba DPH.
Ceník dotací AldEkon
Celková přislíbená částka | Cena z přislíbené částky | Popl. za žádost | Minimál. odměna | |||
---|---|---|---|---|---|---|
v % | v Kč | |||||
1 - 400 000 | 10 | 1 - 40 000 | 1 000 | 5 000 | ||
1 - 400 000 | Při částečné samoadministraci - po vzájemné dohodě | 5 | 1 - 20 000 | 5 000 | ||
400 001 - 800 000 | 8 | 32 000 - 64 000 | 8 000 | |||
800 001 - 1 000 000 | 6 | 48 000 - 60 000 | 24 000 | |||
1 000 001 - 5 000 000 | 4 | 40 000 - 200 000 | 44 000 | |||
5 000 001 - nekonečno | 3 | 150 000 - nekonečno | 94 000 | |||
POVEZ - bez administrace | 8 | 1 - nekonečno | 3 000 | |||
POVEZ - s administrací | 20 | 1 - nekonečno | 3 000 | |||
Příklady poskytnutých dotací a výpočtu cen | Cena z přislíbené částky | Popl. za žádost | Celkem | Celkem v % | ||
v % | v Kč | |||||
Dotace na vzdělávání | 25 000 | 10 | 2 500 | 1 000 | 5 000 | 20 |
Dotace na vzdělávání | 75 000 | 10 | 7 500 | 0 | 7 500 | 10 |
Dotace na mzdy | 182 000 | 10 | 18 200 | 0 | 18 200 | 10 |
Dotace na mzdy | 182 000, při částečné samoadministraci - po vzájemné dohodě | 5 | 9 100 | 5 000 | 14 100 | 7,75 |
Dotace na zařízení | 621 000 | 8 | 49 680 | 8 000 | 57 680 | 9,29 |
Dotace na zařízení | 858 000 | 6 | 51 480 | 24 000 | 75 480 | 8,80 |
Dotace na zařízení | 2 356 000 | 4 | 94 240 | 44 000 | 138 240 | 5,87 |
Dotace na zařízení | 12 965 000 | 3 | 388 950 | 94 000 | 482 950 | 3,73 |
V případě, že v průběhu čerpání dotace dojde k jejímu ukončení, na kterém nebude nést vinu naše firma, cena se nesnižuje.