Ceník
Ceník služeb firmy AldEkon k 1. 1. 2021
| Neplátce | Plátce | |
|---|---|---|
| Za položku v daňové evidenci | 28 Kč | 33 Kč |
| Za položku v účetnictví | 38 Kč | 44 Kč |
| Za skladovou položku v daňové evidenci | 10 Kč | 10 Kč |
| Za skladovou položku v účetnictví | 16 Kč | 16 Kč |
| Za podání následného kontrolního hlášení (mimo těch, které budou vyvolány z důvodu chyby naší kanceláře) |
250 Kč |
| Za zpracování přiznání k DPH | 600 Kč |
| Za zpracování Kontrolního hlášení | 400 Kč |
| Za zpracování souhrnného hlášení | 300 Kč |
| Za zpracování přiznání k silniční dani (do 3 aut) | 1000 Kč |
| - každé další auto | 300 Kč |
| Za zpracování mzdy DPP bez odvodů SP a ZP | 300 Kč |
| Za zpracování mzdy včetně personalistiky ( přihlášky, odhlášky, zpracování ELDP, roční vyúčtování DPZČ aj.) |
400 Kč |
| Za aktivní exekuci, insolvenci | 100 Kč |
| Zpracování přiznání k dani z příjmů FO bez přehledů SP a ZP | 1 200 Kč |
| Zpracování přiznání k dani z příjmů FO hodnota měsíční fakturace minimálně však | 2 000 Kč |
| Zpracování přiznání k dani z příjmů PO hodnota měsíční fakturace minimálně však | 4 000 Kč |
| Poradenství | 1 000 - 2 000 Kč/hod. |
| Vyřízení a administrace dotace | 10% ze získané částky, minimálně 5 000 Kč |
| Přednášková činnost | 2 000 Kč/hod. |
| Práce v hodinové sazbě | 1 000 Kč/hod. |
|
Založení "s.r.o." |
18 000 Kč |
| U všech firem účtujeme každý měsíc minimálně | |
|---|---|
| Za daňovou evidenci | 1 500 Kč |
| Za účetnictví | 2 000 Kč |
Ostatní přiznání a služby (roční účtování DPZČ, zastupování na kontrolách, běžné osobní konzultace) jsou již zohledněny v ceně za položku a další peníze si u našich smluvních klientů neúčtujeme.
K uvedeným cenám bude připočtena platná sazba DPH.